DANH MỤC NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2026 | |||||||
TT | Trình độ đào tạo | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chương trình đào tạo) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | Đại học | TM01 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 250 |
| |
2 | Đại học | TM02 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 |
| |
3 | Đại học | TM03 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
4 | Đại học | TM04 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
5 | Đại học | TM05 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 |
| |
6 | Đại học | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
|
7 | Đại học | TM07 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 160 |
| |
8 | Đại học | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 |
|
9 | Đại học | TM09 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
10 | Đại học | TM10 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
11 | Đại học | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 |
|
12 | Đại học | TM12 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| |
13 | Đại học | TM13 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| |
14 | Đại học | TM14 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
| |
15 | Đại học | TM15 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
16 | Đại học | TM16 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| |
17 | Đại học | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
|
18 | Đại học | TM18 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| |
19 | Đại học | TM19 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 160 |
| |
20 | Đại học | TM20 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 140 |
| |
21 | Đại học | TM21 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| |
22 | Đại học | TM22 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 170 |
| |
23 | Đại học | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
|
24 | Đại học | TM24 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| |
25 | Đại học | TM25 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 140 |
| |
26 | Đại học | TM26 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 60 |
| |
27 | Đại học | TM27 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| |
28 | Đại học | TM28 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 170 |
| |
29 | Đại học | TM29 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| |
30 | Đại học | TM30 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
31 | Đại học | TM31 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
| |
32 | Đại học | TM32 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 |
| |
33 | Đại học | TM33 | 100; 301; 402; 409; 500 | A01; D01; D07 | 250 |
| |
34 | Đại học | TM34 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 130 |
| |
35 | Đại học | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 110 |
|
36 | Đại học | TM36 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 110 |
| |
37 | Đại học | TM37 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
| |
38 | Đại học | TM38 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 130 |
| |
39 | Đại học | TM39 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| |
40 | Đại học | TM40 | 100; 301; 402; 409; 500 | A01; D01; D04; D07 | 140 |
| |
41 | Đại học | TM41 | Tất cả các phương thức xét tuyển | D04 | 120 |
| |
42 | Đại học | TM42 | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D03; D07 | 50 |
| |
43 | Đại học | TM43 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| |
44 | Đại học | TM44 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 60 |
| |
45 | Đại học | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 50 |
|
46 | Đại học | TM46 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| |
47 | Đại học | TM47 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| |
48 | Đại học | TM48 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 |
| |
49 | Đại học | TM49 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 |
| |
50 | Đại học | TM50 | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 |
| |
51 | Đại học | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
|
Tổng | 5800 |
| |||||
Ghi chú:
Các môn trong tổ hợp xét tuyển:
A00: Toán, Vật lí, Hóa học
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
X25: Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh
X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh
X27: Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh
X28: Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh

