Chương trình đào tạo
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | |
Chương trình đào tạo: | Quản trị Hệ thống thông tin (Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) Information System Management (International Profession Oriented Program - IPOP) |
Trình độ đào tạo: | Đại học |
Ngành đào tạo: | Hệ thống thông tin quản lý |
Mã ngành: | 7340405 |
Chuyên ngành đào tạo: | Quản trị Hệ thống thông tin |
Ngôn ngữ đào tạo: | Tiếng Việt và Tiếng Anh |
Chương trình đào tạo (CTĐT) Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (International Profession Oriented Program - IPOP), là CTĐT định hướng nghề nghiệp được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực HTTTQL chất lượng cao gắn với thực tiễn thực hành nghề tại doanh nghiệp trong môi trường quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức nền tảng, liên ngành về kinh tế - kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phân tích, tư vấn, thiết kế, xây dựng, tổ chức và triển khai các hệ thống thông tin và các giải pháp phần mềm để giải quyết các vấn đề kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong môi trường kinh doanh toàn cầu. |
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo (CTĐT) Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL) định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (International Profession Oriented Program - IPOP), là CTĐT định hướng nghề nghiệp được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực HTTTQL chất lượng cao gắn với thực tiễn thực hành nghề tại doanh nghiệp trong môi trường quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức nền tảng, liên ngành về kinh tế - kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phân tích, tư vấn, thiết kế, xây dựng, tổ chức và triển khai các hệ thống thông tin và các giải pháp phần mềm để giải quyết các vấn đề kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP có kiến thức, kỹ năng và năng lực để:
- Trở thành chuyên gia phân tích nghiệp vụ trong hệ thống thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan Nhà nước theo các chuẩn mực quốc tế.
- Trở thành chuyên viên kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm trong các dự án công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước.
- Trở thành chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng Web theo các chuẩn mực phát triển của thế giới.
- Trở thành chuyên viên lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và triển khai các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan Nhà nước.
- Có khả năng giảng dạy, đào tạo tại các Viện, trường, các cơ sở đào tạo về Hệ thống thông tin quản lý.
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Yêu cầu về kiến thức
(PLO1): Nắm bắt các kiến thức nguyên lý, quy luật, lý luận và thực tiễn của tự nhiên, xã hội, kinh tế, chính trị và pháp luật.
(PLO2): Nắm vững các kiến thức về hệ thống thông tin và quản trị hệ thống thông tin trong môi trường quốc tế.
(PLO3): Nắm vững các kiến thức về các nghiệp vụ phần mềm và quản trị dự án công nghệ thông tin trong môi trường quốc tế.
Yêu cầu về kỹ năng
(PLO4): Sử dụng thành thạo các kỹ năng thiết kế, triển khai ứng dụng web bằng các công cụ tiên tiến.
(PLO5): Vận dụng sáng tạo các kỹ năng phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và kiểm thử phần mềm theo chuẩn quốc tế.
(PLO6): Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu lớn phục vụ kinh doanh theo chuẩn quốc tế.
Yêu cầu về mức độ tự chủ và trách nhiệm
(PLO7): Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các nước sở tại.
(PLO8): Có năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, tự nâng cao trình độ, chịu được áp lực cao trong môi trường nhiều thay đổi.
Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học
(PLO9): Đạt chuẩn Tiếng Anh trình độ bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | |||||
STT | KHỐI KIẾN THỨC VÀ HỌC PHẦN | MÃ HỌC PHẦN | NGÔN NGỮ | SỐ TÍN CHỈ | CẤU TRÚC (LT, TH/TL, BCTT) |
1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG |
| 48 | ||
1.1 | Giáo dục đại cương | 37 | |||
1.1.1 | Các học phần bắt buộc | 34 | |||
1 | Triết học Mác - Lê Nin | MLNP0221 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2 | Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin | RLCP1211 | Tiếng Việt | 2 | 24,12 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | HCMI0111 | Tiếng Việt | 2 | 24,12 |
4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | HCMI0131 | Tiếng Việt | 2 | 21,18 |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | HCMI0121 | Tiếng Việt | 2 | 24,12 |
6 | Pháp luật đại cương | TLAW0111 | Tiếng việt | 2 | 24,12 |
7 | Tiếng Anh tăng cường 1.1 | ENPR7011 | Tiếng Anh | 4 | 48,24 |
8 | Tiếng Anh tăng cường 1.2 | ENPR7111 | Tiếng Anh | 4 | 48,24 |
9 | Tiếng Anh nâng cao 1.1 | ENTI3111 | Tiếng Anh | 5 | 60,30 |
10 | Tiếng Anh nâng cao 1.2 | ENTI3211 | Tiếng Anh | 5 | 60,30 |
11 | Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản | INFO3811 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
1.1.2 | Các học phần tự chọn | 3 | |||
Chọn 03 TC trong các HP sau: | |||||
1 | Kinh tế lượng | AMAT0411 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2 | Giao tiếp trong kinh doanh | EPIN0111 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
1.2 | Giáo dục thể chất | 3 | |||
1.2.1 | Các học phần bắt buộc | 1 | |||
1 | Giáo dục thể chất chung | GDTC1611 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
1.2.2 | Các học phần tự chọn | 2 | |||
Chọn 02 TC trong các HP sau: | |||||
1 | Cầu lông | GDTC0521 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
2 | Bóng chuyền | GDTC0621 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
3 | Bóng ném | GDTC0721 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
4 | Bóng bàn | GDTC1621 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
5 | Cờ vua | GDTC1721 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
6 | Bóng rổ | GDTC0821 | Tiếng Việt | 1 | 12,18 |
1.3 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 8 | |||
2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 83 | |||
2.1 | Kiến thức liên ngành | 43 | |||
2.1.1 | Các học phần bắt buộc | 28 | |||
1 | Kinh tế học | MIEC1031 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
2 | Chuyển đổi số trong kinh doanh | PCOM1111 | Tiếng Việt | 2 | 24, 12 |
3 | Thực tập nghề nghiệp | HTTT0161 | Tiếng Việt | 2 | 0,60 |
4 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh | INFO3611 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
5 | Quản trị học | BMGM0531 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
6 | Marketing căn bản | BMKT3231 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
7 | Lập trình với Python | INFO4511 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
8 | Nguyên lý kế toán | ACCP0231 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
9 | Các hệ thống thông tin phổ biến trong doanh nghiệp | INFO3911 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | ECIT0311 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2.1.2 | Các học phần tự chọn | 15 | |||
Chọn 15 TC trong các HP sau: | |||||
1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | SCRE0211 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2 | Quản trị dịch vụ | TEMG2911 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
3 | Luật kinh tế 1 | PLAW0321 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
4 | Kinh doanh quốc tế | ITOM1311 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
5 | Lý thuyết kinh tế số | DECO0111 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
6 | Khai phá dữ liệu trong kinh doanh Data Mining in Business | INFO5111 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
7 | An toàn và bảo mật thông tin Information Security | ECIT0921 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
8 | Thương mại điện tử căn bản | PCOM0111 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
9 | Khởi sự kinh doanh | EPIN0211 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
10 | Thanh toán điện tử | PCOM 0411 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2.2 | Kiến thức ngành | 15 | |||
2.2.1 | Các học phần bắt buộc | 9 | |||
1 | Thiết kế và triển khai ứng dụng Web | ECIT5431 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
2 | Quản trị Cơ sở dữ liệu | ECIT5631 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
3 | Quản trị dự án Công nghệ thông tin | ECIT2811 | Tiếng Việt | 3 | 36,18 |
2.2.2 | Các học phần tự chọn | ||||
Chọn 6 TC trong các HP sau: | 6 | ||||
1 | Đồ họa ứng dụng (Định hướng nghề nghiệp) | INFO3021 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
2 | Triển khai Hệ thống thông tin (Định hướng nghề nghiệp) | ECIT3311 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
3 | Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu (Định hướng nghề nghiệp) | INFO5041 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
4 | Các công cụ trực quan hóa dữ liệu (Định hướng nghề nghiệp) | INFO2811 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
2.3 | Kiến thức chuyên ngành | 15 | |||
1 | Phân tích nghiệp vụ phần mềm | ECIT5731 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
2 | Thực hành thiết kế và triển khai ứng dụng Web với PHP (Định hướng nghề nghiệp) | ECIT3011 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
3 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | ECIT5531 | Tiếng Anh | 3 | 36,18 |
4 | Kiểm thử phần mềm | ECIT3022 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
5 | Phân tích dữ liệu lớn BigData Analytics | EDAN0611 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
2.4 | Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học | 10 | |||
1 | Thực tập và viết Báo cáo dự án nhóm | REPI2311 | Tiếng Việt | 3 | 0,90 |
2 | Thực tập và viết Luận văn tốt nghiệp | LVVI2411 | Tiếng Việt | 7 | 0,210 |
Ghi chú: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 tín chỉ bao gồm 120 tín chỉ học tập và tốt nghiệp (trong đó có 96 tín chỉ học phần bắt buộc (80%), 24 tín chỉ học phần tự chọn (20%) và 11 tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh. Trong 120 tín chỉ có 27 tín chỉ học phần chiếm tỷ trọng 32,5% Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (83 tín chỉ) được giảng dạy bằng tiếng Anh. |
CƠ HỘI VIỆC LÀM
- Phân tích viên phần mềm;
- Viết tài liệu và quy trình nghiệp vụ trong dự án công nghệ thông tin;
- Phân tích quy trình nghiệp vụ;
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin;
- Khảo sát, phân tích yêu cầu dự án;
- Xây dựng và quản trị dự án công nghệ thông tin;
- Kiểm thử phần mềm;
- Đảm bảo chất lượng phần mềm;
- Kiểm soát quy trình phần mềm;
- Triển khai hệ thống thông tin;
- Tư vấn triển khai hệ thống thông tin;
- Thiết kế và triển khai ứng dụng Web;
- Quản trị cơ sở dữ liệu;
- Quản trị website của doanh nghiệp.
- Các bộ phận của doanh nghiệp xây dựng, phát triển, triển khai và cung cấp giải pháp phần mềm, các dự án công nghệ thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
- Bộ phận quản trị thông tin, hệ thống thông tin, công nghệ thông tin; bộ phận marketing điện tử của các doanh nghiệp thương mại điện tử; các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế;
- Làm việc chính ở các phòng quản lý công nghệ thông tin và thương mại điện tử của các Sở Công Thương hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện; các bộ phận chức năng của Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Bộ Công Thương, Cục hoặc Trung tâm thông tin của các Bộ, ngành;
- Các tổ chức nghiên cứu, giảng dạy Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin kinh tế và quản lý tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh.