Người học
Tin về kết quả rèn luyện của sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2009-2010
Đó chính là việc ký kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên được phân cấp cho các khoa sau khi được hội đồng Nhà trường thông qua. Ngoài ra, tiếp tục việc ứng dụng bài toán “Điểm rèn luyện” kết quả của dự án R&D “Xây dựng phần mền quản lý điểm rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy” do phòng CTCT&SV chủ trì được thiết kế dưới dạng bảng tính Excel, sử dụng font bảng mã Unicode đã góp phần đẩy nhanh quá trình xét kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I năm học 2009 – 2010.
Kết quả như sau:
TT | Khoá | TSSV | ĐTBHT | Xếp loại rèn luyện | |||||||||||||
XS | Tốt | Khá | TB khá | TB | Yếu | Kém | |||||||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||||
1 | K42 | 2472 | 2.78 | 265 | 10.72 | 783 | 31.67 | 781 | 31.59 | 428 | 17.31 | 192 | 7.77 | 23 | 0.93 | 0 | 0.00 |
2 | K43 | 2861 | 2.49 | 160 | 5.59 | 842 | 29.43 | 792 | 27.68 | 720 | 25.17 | 308 | 10.77 | 34 | 1.19 | 5 | 0.17 |
3 | K44 | 3092 | 2.19 | 177 | 5.72 | 531 | 17.17 | 890 | 28.78 | 880 | 28.46 | 517 | 19.44 | 91 | 2.94 | 6 | 0.19 |
4 | K45 | 3486 | 2.33 | 142 | 4.07 | 833 | 23.90 | 1066 | 30.58 | 929 | 26.65 | 446 | 12.79 | 56 | 1.61 | 14 | 0.40 |
5 | CĐ | 669 | 2.13 | 34 | 5.08 | 65 | 9.72 | 82 | 12.26 | 153 | 22.87 | 261 | 39.01 | 30 | 4.48 | 44 | 6.58 |
Tổng TT | 12580 | 2.29 | 778 | 6.18 | 3054 | 24.28 | 3647 | 28.99 | 3235 | 25.72 | 1768 | 14.05 | 234 | 1.86 | 69 | 0.55 |
So với kết quả xếp loại rèn luyện của học kỳ II năm học 2008 – 2009 thì tỷ lệ sinh viên Xuất sắc tăng 1.93%, Tốt tăng 2.94%, Khá giảm 1.71%, TB Khá giảm 2.64%, TB tăng 0.59%, Yếu giảm 0.15%, Kém giảm 0.11%. Kết quả này phản ánh ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, đồng thời cũng cho thấy những kết quả bước đầu của việc đổi mới công tác quản lý sinh viên nói riêng và công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học nói chung của các bộ phận chức năng trong nhà trường, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.