Đào tạo
Đào tạo
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ (GIAI ĐOẠN 2010-2015)
Năm học | Tuyển sinh | Cấp bằng | Quy mô đào tạo | Số chuyên ngành ThS/TS | |||
Cao học | NCS | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Cao học | NCS | ||
2010-2011 | 398 | 46 | 140 | 7 | 660 | 70 | 3/3 |
2011-2012 | 534 | 54 | 294 | 12 | 900 | 112 | 3/3 |
2012-2013 | 885 | 98 | 573 | 15 | 1.212 | 195 | 5/3 |
2013-2014 | 866 | 43 | 769 | 5 | 1.309 | 233 | 5/3 |
2014-2015 | 840 | 84 | 739 | 8 | 1.410 | 309 | 5/3 |
Tổng | 3.523 | 325 | 2.515 | 47 |
Thống kê số lượng học viên trúng tuyển, đang học, thôi học và tốt nghiệp theo từng khóa, từng ngành, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo ( giai đoạn 2019 đến nay ) : xem file chi tiết : tại đây